Oriencoop - Depósito a Plazo
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50.000,00
Si usted desea hacer crecer su inversión con seguridad, acérquese a nuestras sucursales Oriencoop y obtendrá una alta rentabilidad para su futuro.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$50.000 a $30.000.000 | 7 días a 29 días | 0,12% |
$50.000 a $30.000.000 | 30 días a 30 días | 0,12% |
$50.000 a $30.000.000 | 31 días a 60 días | 0,24% |
$50.000 a $30.000.000 | 61 días a 90 días | 0,24% |
$50.000 a $30.000.000 | 91 días a 120 días | 0,48% |
$50.000 a $30.000.000 | 121 días a 180 días | 0,48% |
$50.000 a $30.000.000 | 181 días a 360 días | 0,72% |
$50.000 a $30.000.000 | 361 días a 510 días | 0,72% |
Requisitos
- Ser SOCIO.Para personas naturales mayores de 18 años y personas jurídicas.