Coocretal - Depósito a Plazo
Ultima actualización: 2020-12-09
Moneda:
Pesos
Minimo Apertura:
$ 50.000,00
Invierte hoy con nosotros y dale valor a tu dinero.
Tasas de Interés
Saldo Promedio Mensual | Plazo | Tasa Efectiva - TEA |
---|---|---|
$50.000 a $30.000.000 | 30 días a 30 días | 0,48% |
$50.000 a $30.000.000 | 35 días a 35 días | 0,48% |
$50.000 a $30.000.000 | 60 días a 60 días | 0,72% |
$50.000 a $30.000.000 | 90 días a 90 días | 0,84% |
$50.000 a $30.000.000 | 120 días a 120 días | 1,08% |
$50.000 a $30.000.000 | 150 días a 150 días | 1,08% |
$50.000 a $30.000.000 | 180 días a 180 días | 1,44% |
$50.000 a $30.000.000 | 360 días a 360 días | 1,44% |
$50.000 a $30.000.000 | 540 días a 540 días | 1,44% |
Requisitos
- Ser SOCIO.Para personas naturales mayores de 18 años y personas jurídicas.