Scotiabank - ScotiaHouse Tasa Fija UF
Ultima actualización: 2021-02-17
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
60%
Seguro de Vida:
0,010% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,019% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$700 a más | 5 años a 5 años | 2,78% |
$700 a más | 6 años a 8 años | 2,80% |
$700 a más | 9 años a 12 años | 2,96% |
$700 a más | 13 años a 15 años | 3,25% |
$700 a más | 16 años a 20 años | 3,32% |
$700 a más | 21 años a 25 años | 3,40% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual