Santander - Super Hipoteca UF
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
90%
Seguro de Vida:
0,018% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,033% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$200 a $2.000 | 5 años a 8 años | 2,45% a 4,60% |
$200 a $2.000 | 9 años a 15 años | 2,45% a 4,60% |
$200 a $2.000 | 16 años a 20 años | 2,45% a 4,60% |
$200 a $2.000 | 21 años a 30 años | 2,45% a 4,60% |
$200 a $2.000 | 31 años a 35 años | 2,55% a 4,60% |
$200 a $2.000 | 36 años a 40 años | 2,55% a 4,60% |
$2.001 a más | 5 años a 8 años | 2,45% a 4,60% |
$2.001 a más | 9 años a 15 años | 2,99% a 4,60% |
$2.001 a más | 16 años a 20 años | 3,08% a 4,60% |
$2.001 a más | 21 años a 30 años | 3,30% a 4,60% |
$2.001 a más | 31 años a 35 años | 3,70% a 4,60% |
$2.001 a más | 36 años a 40 años | 3,80% a 4,60% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual
Requisitos
- Edad mínima de ingreso: 21 años.Edad máxima de ingreso: 70 años.Ingresos acreditables y de acuerdo a las políticas de riesgo vigente del banco (para dependiente e independiente).Nacionalidad chilena, o extranjero con residencia definitiva.Domicilio acreditable.