Itaú - Mutuos Fijos Recursos Propios UF
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 1.000.000
Financia Hasta:
90%
Seguro de Vida:
0,008% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,022% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$1.000 a $3.000 | 5 años a 5 años | 3,03% |
$1.000 a $3.000 | 6 años a 8 años | 3,28% |
$1.000 a $3.000 | 9 años a 11 años | 3,42% |
$1.000 a $3.000 | 12 años a 15 años | 3,60% |
$1.000 a $3.000 | 16 años a 19 años | 3,73% |
$1.000 a $3.000 | 20 años a 20 años | 3,77% |
$1.000 a $3.000 | 21 años a 24 años | 3,88% |
$1.000 a $3.000 | 25 años a 25 años | 3,91% |
$3.001 a más | 5 años a 5 años | 2,98% |
$3.001 a más | 6 años a 8 años | 3,23% |
$3.001 a más | 9 años a 11 años | 3,37% |
$3.001 a más | 12 años a 15 años | 3,55% |
$3.001 a más | 16 años a 19 años | 3,68% |
$3.001 a más | 20 años a 20 años | 3,72% |
$3.001 a más | 21 años a 24 años | 3,83% |
$3.001 a más | 25 años a 25 años | 3,86% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual