Falabella - Credito Hipootecario Recursos Propios
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
80%
Seguro de Vida:
0,014% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,011% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$500 a $999 | 5 años a 5 años | 3,30% |
$500 a $999 | 12 años a 12 años | 3,60% |
$500 a $999 | 15 años a 15 años | 3,70% |
$500 a $999 | 20 años a 20 años | 3,90% |
$500 a $999 | 25 años a 25 años | 4,00% |
$500 a $999 | 30 años a 30 años | 4,10% |
$1.000 a $1.999 | 5 años a 5 años | 3,30% |
$1.000 a $1.999 | 12 años a 12 años | 3,60% |
$1.000 a $1.999 | 15 años a 15 años | 3,70% |
$1.000 a $1.999 | 20 años a 20 años | 3,90% |
$1.000 a $1.999 | 25 años a 25 años | 4,00% |
$1.000 a $1.999 | 30 años a 30 años | 4,10% |
$2.000 a $2.999 | 5 años a 5 años | 3,20% |
$2.000 a $2.999 | 12 años a 12 años | 3,50% |
$2.000 a $2.999 | 15 años a 15 años | 3,60% |
$2.000 a $2.999 | 20 años a 20 años | 3,80% |
$2.000 a $2.999 | 25 años a 25 años | 3,90% |
$2.000 a $2.999 | 30 años a 30 años | 4,00% |
$3.000 a $4.999 | 5 años a 5 años | 3,20% |
$3.000 a $4.999 | 12 años a 12 años | 3,50% |
$3.000 a $4.999 | 15 años a 15 años | 3,60% |
$3.000 a $4.999 | 20 años a 20 años | 3,80% |
$3.000 a $4.999 | 25 años a 25 años | 3,90% |
$3.000 a $4.999 | 30 años a 30 años | 4,00% |
$5.000 a $999.999 | 5 años a 5 años | 3,20% |
$5.000 a $999.999 | 12 años a 12 años | 3,50% |
$5.000 a $999.999 | 15 años a 15 años | 3,60% |
$5.000 a $999.999 | 20 años a 20 años | 3,80% |
$5.000 a $999.999 | 25 años a 25 años | 3,90% |
$5.000 a $999.999 | 30 años a 30 años | 4,00% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual