CrediChile - Mutuo Hipotecario Plus UF
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
90%
Seguro de Vida:
0,025% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,027% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$500 a $1.000 | 8 años a 8 años | 5,10% |
$500 a $1.000 | 12 años a 12 años | 5,20% |
$500 a $1.000 | 15 años a 15 años | 5,30% |
$500 a $1.000 | 20 años a 20 años | 5,35% |
$500 a $1.000 | 25 años a 25 años | 5,40% |
$500 a $1.000 | 30 años a 30 años | 5,40% |
$1.001 a $5.000 | 8 años a 8 años | 5,00% |
$1.001 a $5.000 | 12 años a 12 años | 5,10% |
$1.001 a $5.000 | 15 años a 15 años | 5,15% |
$1.001 a $5.000 | 20 años a 20 años | 5,20% |
$1.001 a $5.000 | 25 años a 25 años | 5,30% |
$1.001 a $5.000 | 30 años a 30 años | 5,30% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual