Consorcio - Tradicional UF
Ultima actualización: 2021-02-17
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 600.000
Financia Hasta:
80%
Seguro de Vida:
0,013% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,040% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$500 a $799 | 8 años a 8 años | 3,45% a 3,95% |
$500 a $799 | 10 años a 10 años | 3,55% a 4,05% |
$500 a $799 | 12 años a 12 años | 3,55% a 4,05% |
$500 a $799 | 15 años a 15 años | 3,65% a 4,15% |
$500 a $799 | 18 años a 18 años | 3,85% a 4,35% |
$500 a $799 | 20 años a 20 años | 3,85% a 4,35% |
$500 a $799 | 25 años a 25 años | 3,95% a 4,45% |
$500 a $799 | 30 años a 30 años | 4,10% a 4,60% |
$800 a $1.499 | 8 años a 8 años | 2,80% a 3,20% |
$800 a $1.499 | 10 años a 10 años | 2,90% a 3,30% |
$800 a $1.499 | 12 años a 12 años | 2,90% a 3,30% |
$800 a $1.499 | 15 años a 15 años | 3,00% a 3,40% |
$800 a $1.499 | 18 años a 18 años | 3,20% a 3,60% |
$800 a $1.499 | 20 años a 20 años | 3,20% a 3,60% |
$800 a $1.499 | 25 años a 25 años | 3,30% a 3,70% |
$800 a $1.499 | 30 años a 30 años | 3,45% a 3,85% |
$1.500 a $2.499 | 8 años a 8 años | 2,60% a 3,00% |
$1.500 a $2.499 | 10 años a 10 años | 2,70% a 3,10% |
$1.500 a $2.499 | 12 años a 12 años | 2,70% a 3,10% |
$1.500 a $2.499 | 15 años a 15 años | 2,80% a 3,20% |
$1.500 a $2.499 | 18 años a 18 años | 3,00% a 3,40% |
$1.500 a $2.499 | 20 años a 20 años | 3,00% a 3,40% |
$1.500 a $2.499 | 25 años a 25 años | 3,10% a 3,50% |
$1.500 a $2.499 | 30 años a 30 años | 3,25% a 3,65% |
$2.500 a más | 8 años a 8 años | 2,55% a 2,80% |
$2.500 a más | 10 años a 10 años | 2,65% a 2,90% |
$2.500 a más | 12 años a 12 años | 2,65% a 2,90% |
$2.500 a más | 15 años a 15 años | 2,75% a 3,00% |
$2.500 a más | 18 años a 18 años | 2,95% a 3,20% |
$2.500 a más | 20 años a 20 años | 2,95% a 3,20% |
$2.500 a más | 25 años a 25 años | 3,05% a 3,30% |
$2.500 a más | 30 años a 30 años | 3,20% a 3,45% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual
Requisitos
- Chileno mayor de 26 años y menor de 55 años de edad. Renta líquida superior a $600.000. Edad máxima a la fecha de último dividendo: 75 años. Antigüedad laboral superior a 12 meses.