Chile - Mutuo Hipotecario Plus UF
Ultima actualización: 2021-04-09
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Financia Hasta:
90%
Seguro de Vida:
0,012% MV
Seguro de Daños (sobre valor inmueble):
0,019% MV
Tasas de Interés
Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|
$800 a más | 8 años a 8 años | 5,00% |
$800 a más | 10 años a 10 años | 5,00% |
$800 a más | 12 años a 12 años | 5,10% |
$800 a más | 15 años a 15 años | 5,20% |
$800 a más | 20 años a 20 años | 4,89% |
$800 a más | 25 años a 25 años | 5,20% |
$800 a más | 30 años a 30 años | 5,30% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual