Consorcio - Crédito de Consumo
Ultima actualización: 2021-02-17
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 400.000
Tranquilidad y respaldo para enfrentar tus gastos.FlexibilidadPlazo fijo a elección desde 18 hasta 60 meses.Elección de hasta dos cuotas no consecutivas SIN PAGO en el año.Hasta 90 días para pagar la primera cuota.Crédito de libre disponibilidad.Monto Mínimo de $600.000 y máximo según su capacidad de pago.Atención en Sucursales de lunes a viernes hasta las 17:30 horas
Seguro de Vida:
0,000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 500.000 a más | $500.000 a $500.000 | 24 meses a 24 meses | 12,57% a 19,01% |
$ 500.000 a más | $500.000 a $500.000 | 36 meses a 36 meses | 12,61% a 19,05% |
$ 500.000 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 24 meses a 24 meses | 12,57% a 19,01% |
$ 500.000 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 36 meses a 36 meses | 12,61% a 19,05% |
$ 500.000 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 24 meses a 24 meses | 12,57% a 19,01% |
$ 500.000 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 36 meses a 36 meses | 12,61% a 19,05% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual
Requisitos
- Ser Dependiente o Pensionado
- Renta Líquida Mínima $400.000
- Contrato Indefinido
- Entre 25 y 60 años de edad
- Buenos antecedentes ComercialesAprobación sujeta a evaluación