Chile - Crédito Personal
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 300.000
Bajo CostoConvenientes tasas de interés, mensuales y fijas en pesos.Máxima FlexibilidadHasta 90 días para comenzar a pagar.Hasta 60 meses plazo.Cuotas mensuales, bimestrales, trimestrales o semestrales.Opción de no pago hasta de 2 cuotas en el año (no consecutivas).Mayor ComodidadAbono del crédito en tu Cuenta Corriente del Banco de Chile.Cargo automático de las cuotas en tu Cuenta Corriente o en tu Tarjeta de Crédito del Banco de Chile.Financiamiento de corto plazo, hasta 180 días, exclusivo paracuentacorrentistas del Banco de Chile, permite solucionar imprevistos y descalces financieros.
Seguro de Vida:
0,000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 24 meses a 24 meses | 19,08% a 34,28% |
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 36 meses a 36 meses | 19,68% a 34,28% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 24 meses a 24 meses | 16,68% a 27,28% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 36 meses a 36 meses | 17,28% a 27,28% |
$ 0 a más | $7.000.000 a $7.000.000 | 24 meses a 24 meses | 16,08% a 19,92% |
$ 0 a más | $7.000.000 a $7.000.000 | 36 meses a 36 meses | 16,68% a 19,92% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual