Bice - Crédito en Cuotas Fijas
Ultima actualización: 2021-02-17
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Crédito en pesos pagadero en cuotas fijas mensuales.Sólo para personas naturales.Monto máximo UF 1.000 equivalente en pesos.Plazo máximo de financiamiento 36 cuotas mensuales.Sin periodo de graciaSeguro de desgravamen obligatorio, con opción de adquirirlo en la Compañía que estime conveniente.Permite la comparación entre los productos universales ofrecidos por el resto de los Bancos
Seguro de Vida:
0,033% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 0 a más | $500.000 a $500.000 | 24 meses a 24 meses | 11,16% a 18,12% |
$ 0 a más | $500.000 a $500.000 | 36 meses a 36 meses | 12,36% a 19,68% |
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 24 meses a 24 meses | 11,16% a 18,12% |
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 36 meses a 36 meses | 12,36% a 19,68% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 24 meses a 24 meses | 11,18% a 18,12% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 36 meses a 36 meses | 12,36% a 19,68% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual