BCI - Crédito Flexible
Ultima actualización: 2021-01-20
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Es el único crédito de consumo del mercado que tiene el beneficio que permite, hasta las 14:00horas del mismo día del vencimiento de la cuota*, decidir cuánto pagar de ella o incluso no pagarla, postergando su pago hasta el final del crédito.
Seguro de Vida:
0,097% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 400.000 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 24 meses a 24 meses | 17,28% a 35,52% |
$ 400.000 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 36 meses a 36 meses | 18,84% a 35,52% |
$ 400.000 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 24 meses a 24 meses | 15,00% a 28,44% |
$ 400.000 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 36 meses a 36 meses | 15,48% a 28,44% |
$ 400.000 a más | $7.000.000 a $7.000.000 | 24 meses a 24 meses | 14,04% a 21,72% |
$ 400.000 a más | $7.000.000 a $7.000.000 | 36 meses a 36 meses | 15,48% a 21,72% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual