BBVA - Crédito de Consumo BBVA
Ultima actualización: 2021-02-17
Moneda:
Pesos
Salario Mínimo:
$ 0
Hasta 84 meses.Hasta 90 días de gracia antes de pagar la primera cuota(*).Con 3 alternativas de valor cuota cada mes, las que te permitirán terminar de pagar el crédito en un plazo menor al pactado.Posterga hasta 3 cuotas no consecutivas por año.Puedes pagar sólo interés los primeros 12 meses.
Seguro de Vida:
0,000% MV
Tasas de Interés
Salario | Monto | Plazo | Tasa Efectiva - %EA |
---|---|---|---|
$ 0 a más | $500.000 a $500.000 | 24 meses a 24 meses | 27,91% a 32,63% |
$ 0 a más | $500.000 a $500.000 | 36 meses a 36 meses | 28,48% a 33,50% |
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 24 meses a 24 meses | 22,07% a 25,97% |
$ 0 a más | $1.000.000 a $1.000.000 | 36 meses a 36 meses | 22,53% a 26,50% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 24 meses a 24 meses | 22,07% a 25,97% |
$ 0 a más | $3.000.000 a $3.000.000 | 36 meses a 36 meses | 22,53% a 26,50% |
Tasa Moratoria: 0,00% anual
Requisitos
- Cumplir con la política crediticia vigente.